Datos del producto:
|
Garantía: | 2 años | Peso: | 8000kg |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo: | vertical |
Voltaje: | 380V 50Hz | Poder (w): | 7.5/11 kilovatios |
Eje: | husillo de Taiwán 8000rpm | Forma cónica del eje: | BT40 |
Resaltar: | centro de mecanización de la vertical de 11 kilovatios VMC,Centro de mecanización vertical del CNC del vuelo espacial,Centro de mecanización que muele VMC 420 |
3 centro vertical de la fresadora del CNC de la máquina VMC de AXIS 420
Descripción de producto
El cente que trabaja a máquina vertical del CNC es un centro de mecanización vertical semi a circuito cerrado con X, y y control directo servo de tres ejes de Z. Las tres hachas se dividen en el carril duro y (opcional: guía linear rodante). El carril de guía del machineThe del CNC que muele tiene carga grande, palmo ancho, alta precisión, estructura compacta y razonable y las dimensiones totales. El eje principal es conducido por el motor servo a través de la misma correa del paso. Puede realizar la fijación con abrazadera de una sola vez de diversas partes complejas tales como discos, placas, cáscaras, levas y moldes, y puede terminar el proceso de diversos procesos tales como perforación, moler, agujerear, extensión, escariado y golpear ligeramente rígido. El cente que trabaja a máquina vertical del CNC de la fresadora del CNC conveniente para la producción de productos multi de la variedad, medios y pequeños del lote, y puede resolver el proceso del centro de mecanización vertical complejo y de alta precisión de parts.CNC
Artículo | VMC420/VMC7126 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | 800×260 | |
T-ranura Q-W (milímetro) – distancia (milímetros) | 5-16-50 | |
Máximos, carga (kilogramos) | 400 | |
Viaje X del eje (milímetros) | 450 | |
Viaje del eje de Y (milímetros) | 320 | |
Viaje del eje de Z (milímetros) | 420 | |
Distancia de la nariz del eje a presentar (milímetros) | 70-480 | |
Distancia del centro del eje a la vía guía de la columna (milímetros) | 360 | |
Afile el agujero del eje | BT40 | |
Velocidad máxima del eje (RPM) | 8000 | |
Poder de la alimentación principal (kilovatios) | 3.7/5.5 | |
X, Y, nivel de entrada rápido de Z (m/min.) | 16/16/16 | |
velocidad el cortar rápido (mm/min) | 10000 | |
Exactitud | Exactitud posicional (milímetros) | ±0.005 |
Repita la exactitud posicional (los milímetros) | ±0.003 | |
Herramientas
|
Número | 12/16 tipo principal cambiador de las herramientas de la herramienta |
Época del cambio de la herramienta (Sec) | 7 | |
Longitud máxima de la herramienta | 300m m | |
Diámetro de Max. Tool | Φ80 (herramienta adyacente)/φ150 (herramienta no adyacente) | |
Peso de Max.tool | 8kg | |
Mpa de la presión de la operación | 0,6 | |
Peso (kilogramos) | 2400 | |
Dimensión | 2100×1760×1960m m |
Persona de Contacto: Yang
Teléfono: +8618660828360