|
Datos del producto:
|
| Modelo: | vmc1690 | Tamaño de la tabla (milímetros): | 1600*800 |
|---|---|---|---|
| máx. carga admisible (Kg): | 1500 | Carrera del eje X (mm): | 1600 |
| Recorrido del eje Y (mm): | 900 | Recorrido del eje Z (mm): | 700 |
| T-SLOT: | 7-22-110 | Orificio cónico del husillo: | NT1capacidad de producción |
| Velocidad del eje (R/Min): | 10000 | ||
| Resaltar: | Nuevo centro de mecanización vertical de 3 AXIS,Nuevo centro de mecanización vertical VMC1690,Fresadora vertical de VMC 3 AXIS |
||
VMC1690 Nuevo centro de mecanizado vertical de fresado de 3 ejes
Persona de Contacto: Yang
Teléfono: +8618660828360